Aufenthalt | Angebot | Termin |
---|---|---|
Kur 7 Nächte , Hp, 15 Behandlugen | 455€ Person/Woche/EZ Zuschlag 84€ | 15.5. – 22.5. |
Kur 7 Nächte , Hp, 15 Behandlugen | 490€ Person/Woche/EZ Zuschlag 84€ | 22.5. – 29.5. |
wellness 6 Nächte Halbpension + 8 Behandlungen | 414€ pro Person, EZ Zuschlag 60€ | 15.5. – 21.5. |
wellness 5 Nächte Halbpension + 6 Behandlungen | 345€ pro Person, EZ Zuschlag 60€ | 15.5. – 20.5. |
Wellness 4 Nächte, Halbpension + 4 Behandlungen | 259€ pro Person, EZ Zuschlag 48€ | 15.5. – 19.5. |
Wellness 3 Nächte, Halbpesnion + 3 Behandlungen | 191€ pro Person, EZ Zuschlag 36€ | 15.5. – 18.5. |
Wellness 2 Nächte, Halbpension + 2 Behandlungen | 138€ pro Person, EZ Zuschlag 24€ | 18.5.-20.5.//5.6.-7.6. |
Preis pro Person und Woche.
Preis pro Person und Nacht
Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
23. 10. – 6. 11. 2022 | 58€ | 70€ |
6. 11. – 20. 11. 2022 | 56€ | 68€ |
20. 11. – 11. 12. 2022 | 55€ | 67€ |
Preis pro Person und Woche.
Termin | DOPPELZIMMER | Einzelzimmer |
---|---|---|
bis 22.5.2022 | siehe Last Minute Angebot | siehe Last Minute Angebot |
22.5. – 30.9.2022 | 191€ | 225€ |
30.9. – 11.12.2022 | 179€ | 208€ |
Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
2. 1. – 6. 3. 2022 | 56€ | 68€ |
6. 3. – 24. 4. 2022 | 67€ | 79€ |
24. 4. – 25. 9. 2022 | 76€ | 88€ |
25. 9. – 23. 10. 2022 | 67€ | 79€ |
23. 10. – 11. 12. 2022 | 56€ | 68€ |
18. 12. 2022 – 1. 1. 2023 | 83€ | 95€ |
Preis pro Person und Nacht.
Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
1. 1. – 5. 3. 2023 | 61€ | 73€ |
5. 3. – 23. 4. 2023 | 72€ | 84€ |
23. 4. – 24. 9. 2023 | 81€ | 93€ |
24. 9. – 22. 10. 2023 | 72€ | 84€ |
22. 10. – 10. 12. 2023 | 61€ | 73€ |
18. 12. 2023 – 1. 1. 2024 | 88€ | 101€ |
Preis pro Person und Nacht.
Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
2. 1. – 6. 3. 2022 | 64€ | 76€ |
6. 3. – 24. 4. 2022 | 75€ | 87€ |
24. 4. – 25. 9. 2022 | 84€ | 96€ |
25. 9. – 23. 10. 2022 | 75€ | 87€ |
23. 10. – 11. 12. 2022 | 64€ | 76€ |
18. 12. 2022 – 1. 1. 2023 | 91€ | 103€ |
Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
1. 1. – 5. 3. 2023 | 69€ | 81€ |
5. 3. – 23. 4. 2023 | 80€ | 92€ |
23. 4. – 24. 9. 2023 | 89€ | 105€ |
24. 9. – 22. 10. 2023 | 80€ | 92€ |
22. 10. – 10. 12. 2023 | 69€ | 81€ |
18. 12. 2023 – 1. 1. 2024 | 96€ | 108€ |
Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
17.4. – 24.4.2022 SONDERANGEBOT | 65€ !! | 77€ !! |
24.4. – 8.5.2022 SONDERANGEBOT | 69€ !! | 81€ !! |
8. 5. – 25. 9. 2022 | 79€ | 91€ |
25. 9. – 23. 10. 2022 | 70€ | 82€ |
23. 10. – 11. 12. 2022 | 59€ | 71€ |
18. 12. 2022 – 1. 1. 2023 | 86€ | 98€ |
Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
1. 1. – 5. 3. 2023 | 64€ | 76€ |
5. 3. – 23. 4. 2023 | 75€ | 87€ |
23. 4. – 24. 9. 2023 | 84€ | 96€ |
24. 9. – 22. 10. 2023 | 75€ | 87€ |
22. 10. – 10. 12. 2023 | 64€ | 76€ |
18. 12. 2023 – 1. 1. 2024 | 91€ | 103€ |
Zimmer | ganze Jahr |
---|---|
Doppelzimmer | 99€ |
Einzelzimmer | 59€ |
Preis pro Zimmer und Nacht
Service | Zuschlag |
---|---|
VP-Zuschlag | 7€ pro Pers / Tag |
Zustellbett mit Frühstück | 30€ pro Pers / Tag |
Parkplatz | 2€ pro Wagen / Tag |
Kleines Haustier | 207€ / Tag |
Zuschlag für Kategorie SUPERIOR | 5€ pro Pers / Tag |
Zuschlag für DZ als Alleinbenutzung | 12€ / Tag |
18.1. – 1.1.2023
1148€/Person/14 Nächte
Einzelzimmerzuschlag macht 168€ pro Aufenthalt
Hotel Francis Palace
Jezerní 15/2
351 01 Franzensbad
Tschechische Republik
+420 354 479 700
francispalace@francispalace.cz